2019
Datum Veranstaltung km Zeit AK Rang Notiz
17.11. 20. Frauenfelder Marathon (SUI) 42.2 04:40:16 M-60 12. ges. 221.
10.11. 37. Athens Authentic Marathon (GRE) 42.2 04:45:54 M-60 264. ges. 9.370. (v. 16.520)
27.10. 27. Lausanne Marathon (SUI) 42.2 04:33:46 M-60 37. ges. 938. (v. 1.262)
6.10. 7. Heidelberg Trailmarathon (DEU) 42.2 05:54:47 M-60 7. gesamt 192. / 1.500 HM
14.9. 2. Wienerwald Ultratrail Marathon 42.4 05:12:33 M-60 1. gesamt 48. (von 104)
3.-12.8. 10-Marathons-in-10-Days Lago d'Orta (ITA) 421.9 48:20:xx M-60 2. gesamt 21. (von 65)
13.7. Bad Blumau (Stmk) - 10M-in-10D 42.2 04:24:56      
11.7. Bad Blumau (Stmk) - 10M-in-10D 42.2 04:23:22      
6.7. Zermatt Marathon (1.960 HM) (SUI) 42.2 06:15:02      
16.6. Marathon du Vignoble d'Alsace (FRA) 42.2 05:12:37      
15.6. Liechtenstein Marathon (1870 HM) (LIE) 42.2 05:57:14      
2.6. 9. Sommeralm Marathon - 1.800 HM (Stmk) 42.2. 05:31:13 M-All   gesamt 46. (v 57)
19.5. 29. Drei-Länderlauf Basel (SUI) 10.1 01:05:47 M-60 21. M ges.: 349. / Pacemaker
12.5. Genève Marathon (SUI) 42.2 04:33:28 M-60 60. M ges.: 1.546.
5.5. 5. Wings-4-Life WorldRun - Wien 13.63 catcher car M-55 210. M ges.: 3.991.
4.5. 25. Welschlauf - Marathon 42.5 04:50:35 M-All 118. ges.: 144. (v.175)
28.4. 10. Muttenz Marathon (SUI) 42.2 05:00:47 M-60 6. ges.: 62.
14.4. 7. LCC Frühlingsmarathon Wien 42.2 04:17:45 M-60 3. ges.: 27. (v.38)
7.4. 36. VCM Vienna City Marathon 42.2 04:31:34  M-60 115. ges.: 4.362.
24.3. 6. Maratón Vias Verdes (ESP) 42.2 04:41:33 M-60 4. gesamt: 78.

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).
Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.