2012
Datum Veranstaltung km Zeit AK Rang Notiz
13.10. WVLC - Poysdorfer Winzerlauf  10 00:47:56 M-40 14. gesamt 90.
6.10. 64.Wiener Höhenstrassenlauf 14.3 01:05:01 M-40 20. gesamt 87. 
1.9. WVLC Grosskrut  10 00:46:26 M-40 9. gesamt 58.
28.7. WVLC Mistelbacher Panoramalauf 10.8 00:55:36 M-40 10. gesamt 72.
12.6. Donauparklauf Wien  6 00:25:12 M-HK 21. gesamt 24. (von 395!)
2.6.  WVLC - Deutsch-Wagram 10 00:44:25 M-40 10. gesamt 69.
19.5. WVLC - Matzner Straßenlauf  7.7 00:33:54 M-40 11. gesamt 70.
12.5. WVLC - Falkensteinster Berggerichtslauf  10 00:48:44 M-40 12. gesamt 74.
22.4. WVLC - Gänserndorf  5 00:21:09 M-40 8. gesamt 53. (v. 156)
24.3. WVLC Weinviertler Laufcup - Pillichsdorf 10 00:43:32 M-40 13. gesamt 80.
18.3 Wien-Energie Halbmarathon  21.1 01:40:30  M-40  93 gesamt 426.

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).
Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.