2016
Datum Veranstaltung km Zeit AK Rang Notiz
18.9. 19. Wachau Marathon - HM 21.1 02:22:10 W-40 299. gesamt 3349./ PB!
15.8. Lago d'Orta (ITA) '10-Marathons-in-10-Days'. Tag 10 - Halbmarathon #2 21.1 02:46:03 W-45 3. gesamt 18. / +300 HM
13.8. Lago d'Orta (ITA) '10-Marathons-in-10-Days'. Tag 8 - Halbmarathon #1 21.1 02:35:17 W-45 3. gesamt 12. / +300 HM
22.5. 29. Österr. Frauenlauf Wien - Prater 5 00:30:00 W-45 409. gesamt 4020.
8.5. 2. Wings-for-Life World Run, Wien 7.57 catcher-car W-40 391. gesamt 9624. (von 14.005)
5.5. 4. Kurstadtlauf / 1-h-Lauf Bad Vöslau (NÖ) 10.32 01:04:40 W-40 15. 6. Frau - Vöslauer Wertung
1.5. 16. Leobersdorfer Brückenlauf 10 01:02:22 W-40 80. gesamt 753.

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).
Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.