Loimersdorf (NÖ)
Übersicht gelaufener Marathons auf marathonaustria
DUV - Deutsche Ultramarathon Vereinigung - Läuferstatistik
Bisher insgesamt: | ||
>10 km - <21 km | 4 | (seit 2016) |
Halbmarathons | 51 | (seit 2011) |
22 km - 30 km | 20 | (seit 2012) |
Marathons | 80 | (seit 2011) |
Ultramarathons | 73 | (seit 2011) |
Leistungsmärsche (40+ km) | 1 | (seit 2022) |
(Nordic) Walking | 2 | (seit 2023) |
Bestleistungen: | ||
5 km | 00:24:09 | |
10 km | 00:48:57 | |
21.1 km / HM | 01:47:03 | (2013) |
28 km | 02:21:40 | |
42.2 km / Marathon | 03:49:33 | (seit 2011) |
50 km | 05:19:44 | |
100 km (defacto 102,5km) | 12:47:53 | |
6 Stunden | 57,435 km | |
12 Stunden | 93 km | |
24 Stunden | 153,028km | |
48 Stunden | 258 km | |
144 h / 6 Tage | 500,482 km |
Die aktuellen Bestleistungen von Andy in den Ultralauf-Kategorien 24/48/144 h und 50 km repräsentieren auch die gegenwärtigen Vereinsrekorde.