Datum | Veranstaltung | km | Zeit | AK | Rang | Notiz |
4.11. | 10. WRU Wien Rundumadum - 6. Kurze G'schicht | 42.2 | 06:27:00 | M-All | 17. | gesamt 28 (v.66) |
15.10. | 12. Salzkammergut Marathon | 42.2 | 05:35:31 | M60 | 13. | gesamt 168. |
8.10. | 30. Graz Marathon | 42.2 | 05:08:35 | M60 | 18. | gesamt 668. |
23.9. | 2. Kapuvár Marathon | 42.2 | 04:50:54 | M60 | 1. | gesamt 14. (v.23) |
16.9. | 6. Wienerwald Ultra Trail - Single WUT (1.700 HM) | 50 | 07:31:46 | M60 | 3. | gesamt 72. (v.110) |
5.-14.8. | 10-Marathons-in-10-Days, Orta (ITA) | 422 | 61:34:39 | M-All | 15. | gesamt 19. (v. 37) |
27.5. | 5. Herzogenburg Marathon - HM | 21.1 | 02:06:07 | M60 | 3. | gesamt 31. (v. 41) |
18.5. | Tokyo Virtual Marathon (in Etappen) | 42.2 | 07:42:42 | M60-64 | 243. | M-All 1778. (v.2064) |
8.5. | 8.Wing-for-Life World Run Wien | 12.21 | M60 | 751. | ges. 54255. | |
26.3. | 7. Lindkogel FUN-Trail (370 HM) | 10 | 01:36:46 | M60+ | 15. | ges. 218. |
Werner Kroer - Ergebnisse 2023
- Details
- Zugriffe: 564