2006
Datum Veranstaltung km Zeit AK Rang Notiz
29.10. LCC Herbstmarathon, Wien 42.2 4:04:47 M 45 56.  
15.10. Atlantic City Marathon, USA 42.2 4:08:31 M 40 5. Gesamt:
35. von 92
8.10. Ortslauf Lanzenkirchen (NÖ) 10.0 0:48:20 M 40 38.  
1.10. LCC Halbmarathon, Wien 21.1 1:49:02 M 40 34.  
23.9. Int. Schneeberglauf (NÖ) 9.8 1:38:59 M 40 85. HD 1'200 m
10.9. Halbmarathon Leobersdorf 21.1 1:49:50 M 45 10.  
22.7. Ortslauf, Aspang Markt (NÖ) 10.6 0:54:01 M 40 23.  
5.6. Tattendorfer St. Laurentlauf 10.0 0:47:11 M 40 50.  
28.5. Nip Muck Trail Marathon, USA 42.2 5:21:44 Männer 64. HD 800 m, 30 Grad
6.5. Welschlauf, Südsteiermark 42.2 4:33:13 Männer 197.  
30.4. Salzburg Marathon (S) 42.2 3:51:58 M 45 28.  
2.4. Trail Run, Bronx N.Y., USA 10.0 0:49:06 M 40 15.  
26.3. Ultra 6h Challenge, Ratzersdorf 58.275 6:00:00 Männer 17.  
12.3. Bienwaldmarathon Kandel, GER 42.2 4:10:38 M 45 92.  
19.2. Eisbärlauf II, Wien 21.1 1:49:28 M 40 40.  

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).
Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.