Datum | Veranstaltung | km | Zeit | AK | Rang | Notiz |
30.11. | UNICEF-Benefizlauf, Hongkong | 21.1 | 01:49:44 | M 45+ | 167. | von 513 |
26.10. | Lucerne Marathon, Schweiz | 42.2 | 04:12:44 | M 40 | 670. | 2. Marathon innerhalb von 24 Stunden |
25.10. | Basler Marathon (Riehen), Schweiz | 42.2 | 03:36:02 | M 40 | 28. | PB |
19.10. | Piestingtallauf (NÖ) | 21.1 | 01:41:01 | M 40 | 52. | Gesamt: 124. von 272 |
27.9. | 12. Int. Schneeberglauf (NÖ) | 9.8 | 01:32:00 | M 40 | 82. | 1'200 HM |
26.9. | 1-Stundenlauf, Wien 14., Matznerplatz | 9.5 | 01:00:00 | --- | 4. | Benefizlauf |
21.9. | Badener Stadtlauf (NÖ) | 21.1 | 01:42:17 | M 40 | 30. | |
14.9. | Stadtlauf Ebreichsdorf (NÖ) | 10.0 | 00:45:11 | M 40 | 17. | |
13.9. | Neudörfl - Dorflauf (NÖ) | 10.0 | 00:43:00 | M 40 | 10. | |
11.9. | New York Memorial Race, Wien-Prater | 5.0 | 00:21:21 | M 40 | 6. | Gesamt: 12. von 53 |
5.9. | Weinstrassenlauf - Pfaffstätten->Mödling | 10.0 | 00:49:35 | M 40 | 48. |
von 97, 104. von 282 |
31.8. | LCC-Jubiläumslauf HM, Wien | 21.1 | 01:42:57 | M 40 | 30. | von 48 Gesamt: 87. von 161 |
4.8. | Run Hoboken, NYC, USA | 5.0 | 00:22:37 | M 40 | 21. | von 74, Gesamt: 205. von 778 |
3.8. | "Brooklyn Bridge Run" USA | 5.0 | 00:23:51 | M 40 | 10. | von 54, Gesamt: 58. von 463 |
26.7. | Jay Ultra Trail Marathon, Vermont USA | 53.2 | 08:50:55 | Masters | 46. | von 64, Gesamt: 168. von 218 |
12.7. | Fertö-tó átúszás / Neusiedlersee-Schwimmen Mörbisch (AT) -> Kroisbach (HU) - 3,8 KM Open Water Swimming | ≥ 3.8 | 01:54:30 | --- | --- | Gesamt: 69. von 103 |
28.6. | Kamptal-Wandermarathon (NÖ) | ca. 41.0 | 05:18:00 | --- | --- | Marathoncup 2008 |
8.6. | Föhrenberge-Marsch, Mödling (NÖ) | 50 | 07:23:00 | --- | --- | Marathoncup 2008, HD 1'500 m |
- Details
- Zugriffe: 976