Datum | Veranstaltung | km | Zeit | AK | Rang | Notiz |
20.11. | Philadelphia-Marathon, USA | 42.2 | 04:19:10 | M 50 | 276. | Gesamt: 5'648. von 10'270 |
23.10. | LCC - Herbstmarathon, Wien | 42.2 | 04:15:34 | M 50 | 32. | |
16.10. | "Rund um den Wolfgangsee" Marathon (OÖ) | 42.2 | 04:29:53 | M 50 | 39. | Gesamt: 163. von 199 |
8.10. | 8. Schwechater 6-h-Lauf (NÖ) | 57.15 | 06:00:00 | M 50 | 5. | Gesamt: 45. von 97 |
2.10. | "Lauf Mensch-Hund" - Wien | 10 | 00:50:07 | M-all | 4. | mit "Lady" Bonnie Labrador-Mischung |
24.9. | 15. Int. Schneeberglauf (NÖ) | 10 | 01:37:28 | M 50 | 32. | HD +1.200 HM! |
3.9. | Raxlauf 2011 (NÖ) | 8.8 | 01:34:00 | M 50 | 11. | HD +1.100 HM! |
7.8. | IAAF-Feuerkogel-Berglauf (OÖ) | 10 | 01:45:51 | M 50 | 15. | HD +1.250 HM! |
6.8. | Schwimmen "Atterseeüberquerung" | 2.52 | 01:03:21 | M III | 12. | Gesamt: 182. von 303 |
30.7. | Ölands Marathon, Schweden (SWE) | 42.2 | 04:07:32 | M 50 | 7. | ges. M: 44. von 73 |
28.5. | "Über-Drüber-Marathon" Kirchberg/Krems | 42.2 | 05:00:40 | M 50 | 4. | 1.300 HM |
15.5. | Maratona del Custoza, ITA | 42.2 | 04:32:47 | M 50 | 96. | Gesamt: 620. von 900 |
1.5. | 11. Brückenlauf Leobersdorf (NÖ) | 10 | 00:48:13 | M 50 | 30. |
- Details
- Zugriffe: 1402