Datum | Veranstaltung | km | Zeit | AK | Rang | Notiz |
20.12. | 13. Weihnachtsmarathon Zilina (SVK) | 42.2 | 04:40:29 | M | 51. | gesamt 55. |
30.11. | 4. Adria Advent-Marathon - Crikvenica (CRO) | 42.2 | 04:18:39 | M-55 | 9. | gesamt 119. |
16.11. | 15. Frauenfelder Marathon (CH) | 42.2 | 04:38:42 | M-50 | 45. | gesamt 199. |
19.10. | LCC Herbstmarathon, Wien Prater | 42.2 | 03:52:02 | M-50 | 14. | gesamt 92. (v. 142) |
12.10. | 21.Graz Marathon | 42.2 | 04:11:58 | M-50 | 60. | gesamt 637. (v.1000) |
7.9. | Skovlöberen Marathon (Hvalsö, DNK) | 42.2 | 04:36:58 | M-55 | 4. | gesamt 49. |
13.8. | Lago d'Orta (NO), ITA, 10M-in-10T, ..... Tag 10 - Marathon # 10 |
42.2 | 04:38:19 | M-55 | 1. | gesamt alle 10 Marathons: 2. Platz |
12.8. | ..... Tag 9 - Marathon # 9 | 42.2 | 04:32:53 | M-55 | 3. | gesamt 6. |
11.8. | ..... Tag 8 - Marathon # 8 | 42.2 | 04:35:31 | M-55 | 1. | gesamt 4. |
10.8. | ..... Tag 7 - Marathon # 7 | 42.2 | 04:31:33 | M-55 | 2. | gesamt 13. |
9.8. | ..... Tag 6 - Marathon # 6 | 42.2 | 04:28:28 | M-55 | 1. | exakt wie Tag 2 |
8.8. | ..... Tag 5 - Marathon # 5 | 42.2 | 04:32:54 | M-55 | 1. | gesamt 7. |
7.8. | ..... Tag 4 - Marathon # 4 | 42.2 | 04:33:39 | M-55 | 1. | gesamt 4. |
6.8. | ..... Tag 3 - Marathon # 3 | 42.2 | 04:32:05 | M-55 | 1. | gesamt 8. (von 33) |
5.8. | ..... Tag 2 - Marathon # 2 | 42.2 | 04:28:28 | M-55 | 2. | gesamt 3. |
4.8. |
Lago d'Orta (Novarra), ITA, |
42.2 | 04:21:10 | M-55 | 3. | gesamt 8. (von 34) |
20.7. | 15. Sri Chinmoy Szombathely Marathon | 42.2 | 04:17:49 | M46-60 | 3. | gesamt 13. (v. 22) |
6.7. | Gletschermarathon (T) | 42.2 | 04:15:56 | M-55 | 14. | ges. 139. (von 194) |
5.7. | Montafon-Arlberg Marathon (V/T) | 42.2 | 05:38:49 | M-55 | 24. | ges. 136. (1.560 HM) |
21.6. | 4. Biggesee-Marathon, Attendorn (DE) | 42.2 | 04:38:33 | M-55 | 10. | gesamt 77. (930 HM) |
14.6. | 26. Zahoracky Marathon, Senica (SVK) | 42.2 | 04:06:14 | M-50 | 7. | gesamt 35. |
8.6. | 4. Sommeralm Marathon (ST) | 42.2 | 05:23:03 | M | 20. | gesamt 24. (von 37) |
1.6. | 6-h-Self-Transcendence Ultralauf Wien | 56.27 | 06:00:00 | M-50 | 4. | gesamt 15. (von 32) |
28.5. | 2. Kurstadtlauf / 1-h-Lauf Bad Vöslau (NÖ) | 12.9 | 01:05:51 | M-50 | 16. | gesamt 130. |
24.5. | 2. Schoberstein Bergmarathon (+3.650 HM! - meiste Höhenmeter in einem 42K-Marathon weltweit), OÖ | 42.2 | 08:37:08 | M-All | 16. | gesamt 17. (24 gestartet) |
4.5. | LCC Frühlingsmarathon in Memoriam A.Gruber, Wien (AUT) | 42.2 | 04:24:32 | M-50 | 9. | gesamt 22. |
3.5. | Welsch-Marathon (ST) | 42.2 | 04:25:14 | M | 153. | gesamt 173. |
1.5. | Leobersdorfer Brückenlauf (NÖ) | 10 | 01:09:00 | M-50 | 155. | 70-Min.-Pacer |
13.4. | VCM Vienna City Marathon, Wien | 42.2 | 04:04:41 | M-55 | 219. | gesamt 4013. (von 6.531 Gestarteten) |
30.03. | UNESCO Cities Marathon (Cividale - Palmanova - Aquileia), ITA | 42.2 | 04:18:56 | M-55 | 22. | ges. 307. (von 401) |
02.03. | Treviso Marathon, ITA | 42.2 | 04:08:17 | M-55 | 79. | gesamt 1268. |
15.02. | Donauinselmarathon, Wien | 42.2 | 04:50:53 | M | 5. |
Werner Kroer - Ergebnisse 2014
- Details
- Zugriffe: 1746