Datum | Veranstaltung | km | Zeit | AK | Rang | Notiz |
4.11. | 4. Rauchwart Marathon (B) | 42,2 | 04:23:02 | M-All | 49. | gesamt 58. (von 83) |
29.10. | 1. "I-love-Kärnten"-Marathon, Feldkirchen | 42.2 | 04:38:41 | M-55 | 4. | gesamt 99. (von 132) |
15.10. | LCC Herbstmarathon Wien - Prater | 42.2 | 03:55:57 | M-50 | 6. | gesamt 45. (von 102) |
24.9. | Sri Chinmoy Waldmarathon, Györ (HUN) | 42.2 | 04:17:52 | M-50 | 1. | |
17.9. | 20. Wachau Marathon (Krems, NÖ) | 42.2 | 04:10:32 | M-55 | 20. | gesamt 429. (von 659) |
2.9. | 33. (Ultra-)Marathon Celje - Logarska Dolina (SLO) | 42.2 | 04:44:35 | M-55 | 2. | gesamt 34. (von 47) |
14.8. | ..... Tag 10 - Marathon # 10 | 42.2 | 04:28:58 | M-55 | 6. | M-55 Gesamt: 3. / Insgesamt 18. (von 51) / Total: 45h:46':06" |
13.8. | ..... Tag 9 - Marathon # 9 | 42.2 | 04:35:51 | M-55 | 10. | gesamt 72. (v. 129) |
12.8. | ..... Tag 8 - Marathon # 8 | 42.2 | 04:28:00 | M-55 | 7. | gesamt 68. (v. 137) |
11.8. | ..... Tag 7 - Marathon # 7 | 42.2 | 04:19:41 | M-55 | 8. | gesamt 31. (v. 80) |
10.8. | ..... Tag 6 - Marathon # 6 | 42.2 | 04:28:53 | M-55 | 3. | gesamt 27. (v. 83) |
9.8. | ..... Tag 5 - Marathon # 5 | 42.2 | 04:27:59 | M-55 | 6. | gesamt 32. (v. 87) |
8.8. | ..... Tag 4 - Marathon # 4 | 42.2 | 04:33:33 | M-55 | 3. | gesamt 25. (v. 79) |
7.8. | ..... Tag 3 - Marathon # 3 | 42.2 | 04:33:30 | M-55 | 4. | gesamt 29. (v. 90) |
6.8. | ..... Tag 2 - Marathon # 2 | 42.2 | 04:46:44 | M-55 | 7. | gesamt 52. (v. 121) |
5.8. | Lago d'Orta (Novarra), ITA, '10-Marathons-in-10-Days'. Tag 1 - Marathon #1 | 42.2 | 05:02:57 | M-55 | 9. | gesamt 65. (v. 126) |
27.7. | Zlatý maraton Emila Zátopka, Prag (CZE) | 42.2 | 04:18:58 | M-50 | 7. | gesamt 72. (v. 139) |
9.7. | ..... Tag 10 - Marathon # 10 | 42.2 | 04:51:24 | M-All | 7. | gesamt 7. (v. 15) |
8.7. | ..... Tag 9 - Marathon # 9 | 42.2 | 04:47:28 | M-All | 10. | gesamt 11. (v. 17) |
7.7. | ..... Tag 8 - Marathon # 8 | 42.2 | 04:45:24 | M-All | 6. | gesamt 6. (v. 14) |
6.7. | ..... Tag 7 - Marathon # 7 | 42.2 | 04:46:59 | M-All | 10. | gesamt 10. (v. 18) |
5.7. | ..... Tag 6 - Marathon # 6 | 42.2 | 04:42:07 | M-All | 8. | gesamt 8. (v. 15) |
4.7. | ..... Tag 5 - Marathon # 5 | 42.2 | 04:45:46 | M-All | 7. | gesamt 7. (v. 17) |
3.7. | ..... Tag 4 - Marathon # 4 | 42.2 | 04:53:14 | M-All | 7. | gesamt 7. (v. 14) |
2.7. | ..... Tag 3 - Marathon # 3 | 42.2 | 04:56:16 | M-All | 7. | gesamt 8. (v. 15) |
1.7. | ..... Tag 2 - Marathon # 2 | 42.2 | 05:13:12 | M-All | 11. | gesamt 12. (v. 18) |
30.6. | 10-Marathons-in-10-Tagen" Bad Blumau - Marathon #1 | 42.2 | 05:13:18 | M-All | 10. | Total 48h:55':05"; gesamt für 10M: 7. (v.12) |
17.6. | 1. mozart100 Scenic Marathon, Salzburg | 42.6 | 05:56:30 | M-All | 26. | gesamt 31.(v.87), 1700 HM |
4.6. | 10. Keszthelyi Kilométerek - Maraton | 42.2 | 05:03:53 | M-50 | 16. | gesamt 106. (von 145) |
20.5. | 6. Oberwart Marathon | 42.2 | 04:50:45 | M-50 | 10. | gesamt 17. |
7.5. | Wings-for-Life World Run, Wien (inoffiziell) | 11,57 | 01:13:00 | -- | -- | inoffiziell (pacer) |
6.5. | Welschlauf / Ehrenhausen - Wies (Stmk.) | 42.2 | 05:06:33 | M-55 | gesamt 166. | |
23.4. | 34. VCM - Vienna City Marathon | 42.2 | 04:38:43 | M-55 | 325. | gesamt 5309. |
9.4. | 8. Int. LCC Frühlingsmarathon | 42.2 | 04:18:58 | M-55 | 9. | gesamt 33. (von 56) |
26.3. | 5. UNESCO Cities Marathon, Aquileia (ITA) | 42.2 | 04:19:19 | M-55 | 33. | gesamt 332. (von 439) |
12.3. | 15. Brescia Art Marathon (ITA) | 42.2 | 04:14:25 | M-55 | 48. | gesamt 649. (von 845) |
25.2. | 7. Maratón Jana Buly, Moravské Budějovice (CZE) | 42.2 | 04:30:50 | M-50 | 15. | gesamt 47. |
19.2. | LCC Eisbärlauf 2 / HM - Wien Prater | 21.1 | 01:58:16 | M-50 | 56. | gesamt 275. (von 400) |
5.2. | 24. Johannesbad Thermen-M. Bad Füssing (DEU) | 42.2 | 04:38:41 | M-55 | 30. | gesamt 269. |
7.1. | 7. Kolárovský Dreikönigsmarathon (SVK) | 42.2 | 04:57:05 | M51 | 16. | -12°C + Wind! |
- Details
- Zugriffe: 1958