2020
Datum Veranstaltung km Zeit AK Rang Notiz
31.10. 4. Wien Rundumadum Marathon (W) 42.2 05:32:00 M-All 21. gesamt 26. (v. 48)
18.10. Ultralauffestival Brugg (CH), 6-h-Lauf 53.92 06:00:00 M-60 1. gesamt 14. (v. 29)
11.10. LCC Herbstmarathon Wien Prater 42.2 04:11:14 M-60 5. gesamt 94. (v. 137)
26.9. 7. Rauchwart Marathon (B) 42.2 04:26:36 M-All 29. gesamt 34. (v. 55)
12.9. 3. WUT Wienerwald Ultratrail Purkersdorf NÖ (1.400 HM) 42.2 05:25:12 M-60 2. gesamt 55. (v. 113)
5.9. 2. Hochwechsel Trailmarathon (2.100 HM) 44.6 08:03:04 M45+ 38. gesamt 64. (v. 68)
22.8. 13-Summits-SkyMarathon Saalbach (3.500 HM!) (45) (10:58:04) -- -- Abbruch nach 9 Std. wg. Unwetters
2.8. 10. Sommeralm Marathon (1.800 HM) 42.2 05:34:56 M-All 64. gesamt 77. (v. 100)
12.7. 3-Marathons-in-3-Tagen Bad_Blumau +1/Tag4 42.2 04:32:31 M-60 1. gesamt 18. (v. 36)
5.7. 3-Marathons-in-3-Tagen Bad_Blumau - Tag 3 42.5 05:11:16 M-60 2. gesamt 18. (v. 35)
4.7. 3-Marathons-in-3-Tagen Bad_Blumau - Tag 2 42.5 04:53:27 M-60 2. gesamt 20. (v. 39)
3.7. 3-Marathons-in-3-Tagen Bad_Blumau - Tag 1 42.5 04:27:26 M-60 2. gesamt 16. (v. 34)
3.5. 6. Wings-4-Life World Run - App Run 21.195 01:59:28      
26.4. LCC Wien Frühlingsmarathon - Virtual Run 42,2  05:21:57 M-All 21. gesamt 23. (v. 29)