Machacek Thomas
- Details
- Zugriffe: 1854
Datum | Veranstaltung | km | Zeit | AK | Rang | Notiz |
29.8. | Neusiedl (Weinviertler Laufcup) | 6 | 00:33:21 | M-45 | 15. | |
1.8. | Mistelbach (Weinviertler Laufcup) - Hobbylauf | 5.5 | 00:23:38 | M-allg. | 18. | gesamt 23. |
9.5. | Falkenstein (Weinviertler Laufcup) | 10 | 00:58:33 | M-45 | 23. | gesamt 177. |
25.4. | Pavlov (CZ) - Rund um Palava Frühjahrslauf (WVLC) | 9.13 | 01:03:30 | M-45 | 25. | gesamt 241. |
28.3. | Matzen (Weinviertler Laufcup) | 7.7 | 00:38:48 | M-45 | 19. | gesamt 133. |
- Details
- Zugriffe: 1785
Datum | Veranstaltung | km | Zeit | AK | Rang | Notiz |
30.11. | 25. Mödlinger Altstadtadventlauf | 10 | 00:50:35 | M-40 | 79. | gesamt 262. (von 473) |
11.10. | 31. Poysdorfer Winzerlauf (WVLC) | 10 | 00:54:36 | M-45 | 25. | gesamt 175. (von 275) |
30.8. | 21.Großkruter Kellerberglauf (WVLC) | 10 | 00:53:41 | M-45 | 16. | gesamt 103. |
26.7. | 12.Mistelbacher Panoramalauf (WVLC) | 9.05 | 00:49:38 | M-45 | 19. | gesamt 142. |
18.5. | 2. Schlössermarathon (NÖ) - HM | 21.1 | 01:53:11 | M-45 | 29. | gesamt 158. |
10.5. | Falkensteiner Berggerichtslauf (WVLC) | 10 | 00:54:29 | M-45 | 23. | gesamt 142. |
27.4. | Gänserndorfer Statdlauf (WVLC) | 5 | 00:24:08 | M-45 | 19. | gesamt 109. |
- Details
- Zugriffe: 1737
Datum | Veranstaltung | km | Zeit | AK | Rang | Notiz |
31.12. | Silvester-Lauf Wien Ringstraße | 5.4 | 00:24:20 | M-40 | 143. | gesamt 496. |
12.10. | Poysdorfer Winzerlauf (WVLC) | 10 | 00:50:16 | M-45 | 17. | gesamt 117. |
7.9. | Gaubitsch Hauptlauf (WVLC) | 8 | 00:37:06 | M-45 | 14. | gesamt 78. |
31.8. | 20. Kellerberglauf Grosskrut | 10 | 00:51:01 | M-45 | 23. | gesamt 115. |
27.7. | Mistelbacher Panoramalauf (WVLC) | 10.8 | 00:58:58 | M-45 | 23. | gesamt 106. |
20.7. | Hohenauer Sommerlauf (WVLC) | 8.6 | 00:41:42 | M-45 | 13. | gesamt 73. |
18.6. | Baxter Donauparklauf (SOS-KiDo) | 7.2 | 00:37:28 | MHK | 44. | gesamt 73. |
15.6. | Matzener Stadtlauf (WVLC) | 7.7 | 00:36:07 | M-45 | 14. | gesamt 82. |
1.6. | 29. Deutsch-Wagramer Lauftag (WVLC) | 10 | 00:46:23 | M-45 | 18. | gesamt 80. |
11.5. | 19. Falkensteiner Berggerichtslauf (WVLC) | 10 | 00:53:03 | M-45 | 12. | gesamt 93. |
20.4. | Bisamberglauf (350 HM) | 12 | 01:11:00 | M-40 | 23. | gesamt 94. |
- Details
- Zugriffe: 1423
Datum | Veranstaltung | km | Zeit | AK | Rang | Notiz |
13.10. | WVLC - Poysdorfer Winzerlauf | 10 | 00:47:56 | M-40 | 14. | gesamt 90. |
6.10. | 64.Wiener Höhenstrassenlauf | 14.3 | 01:05:01 | M-40 | 20. | gesamt 87. |
1.9. | WVLC Grosskrut | 10 | 00:46:26 | M-40 | 9. | gesamt 58. |
28.7. | WVLC Mistelbacher Panoramalauf | 10.8 | 00:55:36 | M-40 | 10. | gesamt 72. |
12.6. | Donauparklauf Wien | 6 | 00:25:12 | M-HK | 21. | gesamt 24. (von 395!) |
2.6. | WVLC - Deutsch-Wagram | 10 | 00:44:25 | M-40 | 10. | gesamt 69. |
19.5. | WVLC - Matzner Straßenlauf | 7.7 | 00:33:54 | M-40 | 11. | gesamt 70. |
12.5. | WVLC - Falkensteinster Berggerichtslauf | 10 | 00:48:44 | M-40 | 12. | gesamt 74. |
22.4. | WVLC - Gänserndorf | 5 | 00:21:09 | M-40 | 8. | gesamt 53. (v. 156) |
24.3. | WVLC Weinviertler Laufcup - Pillichsdorf | 10 | 00:43:32 | M-40 | 13. | gesamt 80. |
18.3 | Wien-Energie Halbmarathon | 21.1 | 01:40:30 | M-40 | 93 | gesamt 426. |
- Details
- Zugriffe: 1353
Datum | Veranstaltung | km | Zeit | AK | Rang | Notiz |
4.12. | LCC - Adventlauf, Wien Prater | 10.0 | 00:44:37 | M 40 | 39 | |
2.10. | 3. Jubiläumswartelauf, Wien | 5.9 | 00:34:39 | M | 18 | |
22.9. | Wien-Energie Business Run | 4.2 | 00:18:01 | M | 1484 | |
17.4. | VCM - Anker Halbmarathon | 21.1 | 01:44:28 | M-40 | 332 | gesamt 2047. |
- Details
- Zugriffe: 1373
Datum | Veranstaltung | km | Zeit | AK | Rang | Notiz |
26.9. | Berlin Marathon | 42.2 | 03:51:22 | M-40 | 2827 | |
27.6. | Badener Stadtlauf - HM | 21.1 | 01:43:52 | M-40 | 37 | |
21.3. | Wien-Energie HM | 21.1 | 01:38:57 | M-40 | 90 |
- Details
- Zugriffe: 1068
Datum | Veranstaltung | km | Zeit | AK | Rang | Notiz |
3.10. | Wiener Höhenstraßenlauf | 14.3 | 01:03:01 | M-40 | 13 | gesamt 65. |
22.3. | Wien-Energie HM | 21.1 | 01:38:57 | M-40 | 101 | gesamt 437. |
- Details
- Zugriffe: 874
Datum | Veranstaltung | km | Zeit | AK | Rang | Notiz |
31.12. | LCC Wien Silvesterlauf | 5.325 | 00:22:07 | M-40 | 31 | |
30.11. | Mödlinger Altstadtlauf | 10.52 | 00:46:18 | M-40 | 32 | gesamt 89. |
2.11. | New York City Marathon | 42.2 | 03:54:27 | M-40 | 1958 | |
27.4. | VCM - Anker Halbmarathon | 21.2 | 01:53:51 | M-40 | 449 |
- Details
- Zugriffe: 877
Datum | Veranstaltung | km | Zeit | AK | Rang | Notiz |
31.12. | LCC Wien Silvesterlauf | 5.325 | 00:25:39 | M-35 | 109 | |
9.12. | LCC Wien Adventlauf | 10.0 | 00:51:45 | M-30 | 31 |
Datum | Veranstaltung | km | Zeit | AK | Rang | Notiz |
2004 | LCC Wien Marathon | 42.2 | 04:28:23 | |||
2002 | Graz Marathon | 42.2 | 03:51:11 | PB! | ||
2001 | Wien Marathon | 42.2 | 04:18:13 | |||
1999 | Wien Marathon | 42.2 | 04:16:43 |
- Details
- Zugriffe: 828
Datum | Veranstaltung | km | Zeit | AK | Rang | Notiz |
31.12. | LCC Silvesterlauf Wien | 5.325 | 0:26:30 | M-35 | 166 | |
3.12. | Mödlinger Altstadtlauf | 10.52 | 0:57:21 | M-30 | 116 | |
29.10. | LCC Wien | 10.0 | 0:55:24 | M-30 | 35 | |
7.5. | Vienna City M. - Halbmarathon | 21.2 | 2:07:35 | M-35 | 560 |