Unterwaltersdorf (NÖ)
Bisher insgesamt: | ||
< 5 km | - | |
5 km | 1 | (2023) |
>5 - <10 km | 2 | (`22/23 Staffel-leg) |
10 km | 3 | (2023) |
>10 km - 20 km | 1 | (2021) |
Halbmarathon | - | |
Laufen >22 bis <42 km | 1 | (2020) |
Duathlons | 4 | (2022) |
Triathlons | 35 | (2020) |
Triathlon - IronMan | 1 | (2006) |
Bestleistungen: | ||
5 km | 00:20:40 | (2023) |
10 km | 00:40:02 | (2024) |
Halbmarathon (21.1 km) | ||
Triathlon - Sprint Distanz (0,75 - 20 - 5 km) | 01:03:21 | (2021) |
Triathlon - Olympische Distanz | ||
Triathlon - Langdistanz (IronMan) | 11:43:18 | (2006) |
Alle Triathlon/IronMan-Ergebnisse repräsentieren auch die aktuellen Vereinsrekorde!
2021 NÖ- und Steirischer Landesmeister + österr. Staatsmeister im Sprint-Triathlon AK55
2022 österr. Staatsmeister im Duathlon + österr. Staatsmeister im Sprint-Triathlon AK55
2023 NÖ-Landesmeister + österr. Staatsmeister im Sprint-Triathlon AK60
2024 NÖ-LM + ÖM Duathlon AK60; ÖM + NÖ-LM Triathlon Sprint + ÖM Olymp.Distanz AK60