Datum | Veranstaltung | km | Zeit | AK | Rang | Notiz |
1.-7.10. | Sport- und Fitnesswoche, Brač CRO | 13,2 | inoffiziell | -- | -- | VidovaGora Hike (800HM) im Rahmen der smovey Sport- und Fitnesswoche |
17.9. | 20. Wachau Marathon - HM | 21.1 | 02:30:37 | W-40 | 408. | gesamt 3791. |
14.8. | Lago d'Orta (ITA) '10-Marathons-in-10-Days'. Tag 10 - Halbmarathon #2 | 21.1 | 02:32:53 | F-45 | 3. | gesamt 27. |
12.8. | Lago d'Orta (ITA) '10-Marathons-in-10-Days'. Tag 8 - Halbmarathon #1 | 21.1 | 02:40:26 | F-45 | 2. | gesamt 30. |
21.5. | Österr. Frauenlauf Wien | 5 | 00:29:33 | W-45 | 400. | gesamt 4270. |
7.5. | Wings-for-Life World Run, Wien | 11.57 | 01:13:00 | F-45 | 213. | ges.W.: 2152. |
23.4. | 34. VCM Vienna City Marathon - HM | 21.1 | 02:27:38 | W-45 | 417. | ges. 11140. |
- Details
- Zugriffe: 1761