Langenzersdorf (NÖ)

  • Robert PoperlRobert Poperl
Bisher insgesamt:
bis <10 km 34 (seit 2007)
10 km 18 (seit 2007)
>10 km - <21 km 6 (seit 2007)
Halbmarathons (21,1 km) 17 (seit 1987)
>22 bis <42 km 4 (seit 2014)
Marathons 4 (seit 1986)
Bestleistungen:
5 Km 00:18:05 (1992)
10 Km 00:38:38 (1992)
HM (21,1 km) 01:25:43 (1993)
Marathon (42,2 km) 03:33:11 (1993)
 
Die ersten 3 Bestleistungen (5,10,21km) sind auch aktuelle Vereinsrekorde!
 
Übersicht gelaufener und auf Marathon Austria registrierter Marathons