Steindl Christian
- Details
- Zugriffe: 1770
Kottingbrunn (NÖ)
Bisher insgesamt: | ||
< 5 km | 4 | (seit 2015) |
5 km | 3 | (seit 2015) |
>5 - <10 km | 2 | (seit 2015) |
10 km | 8 | (seit 2015) |
10 km - 20 km | 7 | (seit 2016) |
Halbmarathons (21,1 km) | 4 | (seit 2016) |
Bestleistungen: | ||
5 km | 00:22:11 | (2015) |
10 km | 00:45:33 | (2023) |
15 km | 01:17:27 | (2022) |
HM (21,1 km) | 01:52:43 | (2022) |
- Details
- Zugriffe: 231
Datum | Veranstaltung | km | Zeit | AK | Rang | Notiz |
14.4. | badsoossbrunn-lauf - Halbmarathon | 21.1 | 02:04:36 | M-40 | 17. | gesamt 58. (v.102) |
7.4. | 8. Lingkogel Trail - FunTrail (370HM) | 10 | 01:04:17 | M-40 | 13. | gesamt 68. |
- Details
- Zugriffe: 505
Datum | Veranstaltung | km | Zeit | AK | Rang | Notiz |
25.6. | 23. Badener Stadtllauf - HM | 21.1 | 01:52:43 | M-40 | 17. | PR.! gesamt 49. (v. 107) |
1.5. | 21. Leobersdorfer Brückenlauf | 10 | 00:45:33 | M-40 | 22. | PR.! gesamt 76. (von 452) |
16.4. | badsooβbrunnlauf - Mixed Staffel HM | 8.7 | M.Staffel | 4. |
- Details
- Zugriffe: 844
Datum | Veranstaltung | km | Zeit | AK | Rang | Notiz |
18.9. | Helenental VeloRun - HM, Baden | 21.1 | 01:57:26 | M-40 | 27. | gesamt 92. |
06-08/22 | Nö Firmenchallenge | 78:33:00 | Vivea | 1. | 1. Rang Vivea Team | |
12.6. | St. Laurentlauf | 10 | 00:47:58 | M-40 | 11. | gesamt: 30. |
26.5. | SCS Run Vösendorf | 15 | 01:17:27 | M-40 | 7. | gesamt: 25. (von 69 TN) |
1.5. | Leobersdorfer Brückenlauf | 10 | 00:47:51 | M-40 | 31. | gesamt: 130. |
- Details
- Zugriffe: 1112
Datum | Veranstaltung | km | Zeit | AK | Rang | Notiz |
9.5. | Wings-4-Life World AppRun (Sooß, NÖ) | 15.75 | catcher-car / virtuell |
- Details
- Zugriffe: 1645
Datum | Veranstaltung | km | Zeit | AK | Rang | Notiz |
15.9. | 11. Rote Nasen Lauf Wien Prater | 16 | ||||
12.5. |
1-h-Kurstadtlauf Bad Vöslau - H-Staffel |
4.73 | 01:06:22 | H-Staffel | 3. |
14.19 Gesamt-km |
1.5. | Leobersdorfer Brückenlauf | 10 | 00:49:44 | M-30 | 53. | ges. 296. (v.868) |
- Details
- Zugriffe: 1883
Datum | Veranstaltung | km | Zeit | AK | Rang | Notiz |
10.6. | 27. Heiligenkreuzer Wappenlauf | 11,54 | 00:59:40 | M-30 | 9. | |
10.5. | 1-h-Kurstadtlauf Bad Vöslau | >10 | 01:00:45 | M-30 | 11. | gesamt 57. |
6.5. | Wings-4-Life WorldRun - Wien | 17.7 | catcher-car | AT gesamt: 2.367. | ||
1.5. | Leobersdorfer Brückenlauf | 10 | 00:48:46 | M-30 | 48. | gesamt 245. (von 832) |
- Details
- Zugriffe: 1740
Datum | Veranstaltung | km | Zeit | AK | Rang | Notiz |
25.5. | 5. Kurstadtlauf - 1h-Lauf, Bad Vöslau | 12,9 | 01:04:29 | M-30 | 16. | gesamt 80. (von 185) |
- Details
- Zugriffe: 1783
Datum | Veranstaltung | km | Zeit | AK | Rang | Notiz |
24.9. | Wildsau Dirt Run - Marswiese Wien | 5 | 01:07:31 | M-all | 9. | 9.Mann von 112! |
18.9. | 9. Wachau Marathon - HM | 21.1 | 02:01:52 | M-30 | 550. | gesamt 2278. |
8.5. | Wings-for-Life World Run, Wien I. | 12.26 | catcher-car | M-35 | 636. | gesamt M: 4492. |
1.5. | Leobersdorfer Brückenlauf | 10 | 00:46:54 | M-30 | 60. | gesamt 244./ PB! |
- Details
- Zugriffe: 1778
Datum | Veranstaltung | km | Zeit | AK | Rang | Notiz |
10.10. | Badener Meilenlauf - 3 Meilen | 4.827 | 00:21:57 | M:30 | 10. | gesamt 47. / Kombiwertung: M-30: 4. Rang (44':44") |
10.10. | Badener Meilenlauf - 2 Meilen | 3.218 | 00:15:03 | M-30 | 5. | gesamt 34. |
10.10. | Badener Meilenlauf - 1 Meile | 1.609 | 00:07:44 | M-30 | 8. | gesamt 65. |
29.9. | Vienna Night Run, Wien I. | 5 | 00:22:12 | M-all | 1272. | gesamt 1427. |
27.9. | TraiskirchenRun - Stadtlauf | 5.25 | 00:23:27 | M-30 | 7. | gesamt 32. (von 154) |
21.6. | Badener Stadtlauf - Ringstraßenlauf | 5 | 00:23:04 | M-30 | 6. | gesamt 45. (von 265!) |
1.5. | Leobersdorfer Brückenlauf - Staffel | 10 | 00:49:08 | M-Staffel | 8. | 3-er Staffel / ges. 18. |