Datum | Veranstaltung | km | Zeit | AK | Rang | Notiz |
28.8. | Thermenrace Fürstenfeld - Sprint Triathlon (0.5k S / 25k R / 4k L) | 29.5 | 01:13:48 | M55 | 1. | gesamt 6. (von 90) |
13.8. | European Triathlon Championships, München - Sprint | 01:11:27 | M55 | 10. | ||
6.8. | 31. Pöttschinger Triathlon (B) - >Herren 3er-Staffel - Laufen | 7.2 | 00:30:09 | M-All | 1. | Gesamtzeit 3er-Staffel: 01:34:58 |
23.7. | 13.Mostiman (11. Supaman) Triathlon Wallsee | 24.75 | 01:10:47 | M55 | 2. | gesamt 21. (0,750S-19B-5R) |
11.06. | Wels City Triathlon mit Staatsmeisterschaften - Sprint | M55 | 1. | |||
08.05. | 9. Scharzataler Sprinttriathlon Ternitz (NÖ) | 25.5 | 01:04:44 | M55 | 1. | (0,5S -20B -5R) |
01.05. | Österr. Staatsmeisterschaften Duathlon - Maissau, NÖ | 23.4 | 01:00:04 | M55 | 1. | (5,2R -15,6B -2,6R) |
Kurt Marquardt - Ergebnisse 2022
- Details
- Zugriffe: 844