Datum | Veranstaltung | km | Zeit | AK | Rang | Notiz |
30.9. | 8. Badener Meilenlauf (3,1 Meilen) | 5 | 00:20:40 | M60 | 1. | gesamt 5. (von 30) |
9.9. | 7. Vienna Triathlon - Sprint | 25.75 | 01:09:58 | M60 | 2. | gesamt 33. (von 297) |
5.8. | 32. Pöttschinger Triathlon ->Herren 3er-Staffel - Laufen | 7.2 | 00:30:35 | M | 1. | Gesamtzeit 3er-Staffel: 01:34:14 - 1. Rang |
15.7. | 21. World Triathlon Sprint Championships, Hamburg | 25.75 | 01:11:29 | M60 | 9. | von 103 AK-Finishern |
8.7. | 14. Mostiman Triathlon Wallsee - Supaman Sprint | 24.75 | 01:09:26 | M60 | 1. | gesamt 13. / NÖ- und Staatsmeister AK60 |
25.6. | 10. Zehntelman Vösendorf (NÖ) | 22.58 | 00:56:34 | M60 | 1. | S0.38k-R18-L4.2k |
4.6. | Europe Triathlon Championships Madrid | 25.94 | 00:59:14 | M60 | 3. | L1,7k-R20k-L4,2k |
14.5. | 10. Schwarzataler Triathlons,Ternitz (NÖ) | 25.5 | 01:07:40 | M60 | 1. | ges. 9. (v. 81M) |
1.5. | Maissauer 2/4 Duathlon Double Classic | 41.1 | 01:37:00 | M60 | 1. | L7k-R30,6k- L3,5k |
18.3. | European Duathlon Championships Caorle (IT) - Sprint | 27.5 | 01:09:00 | M60 | 6. | L5k-R20k-L2,5k |
15.1. | 5. Laxenburger Schlossparklauf | 10 | 00:41:00 | M55 | 1. | gesamt 5. |
Kurt Marquardt - Ergebnisse 2023
- Details
- Zugriffe: 540