Datum | Veranstaltung | km | Zeit | AK | Rang | Notiz |
15.10. | 30. Graz Marathon - Halbmarathon | 21.1 | 02:07:31 | W50 | 27. | PB! ges.F: 460. (v.853) |
10.9. | 23. Wallersee HM (Rupertilauf) - Seekirchen (S) | 21.1 | 02:17:22 | W50 | 1. | ges. 88 (v. 109) |
14.8. | 10-Marathons-in-10-Days, Orta (ITA) - Day10 / HM2 | 21.1 | 02:22:54 | W50 | 3. | ges. 6. (v.9) |
13.8. | 10-Marathons-in-10-Days, Orta (ITA) - Day9 / HM1 | 21.1 | 02:14:15 | W50 | 4. | ges. 9. (v.13) |
22.7. | Muddy Angel Women - Kriau Wien | 5 | 01:00 | -- | -- | X-cross-run |
8.5. | 8.Wing-for-Life World Run Wien | 12.17 | W50 | 1076. | ges. 54630. | |
26.3. | 7. Lindkogel FUN-Trail (370 HM) | 10 | 01:36:45 | W50 | 17. | ges. 217. |
Susanne Marquardt - Ergebnisse 2023
- Details
- Zugriffe: 527