Datum | Veranstaltung | km | Zeit | AK | Rang | Notiz |
13.10. | Graz Marathon | 21.1 | 02:12:53 | W-50 | 52. | W-ges. 825. (v.1283) |
12.8. | 10-M.-in-10-T. Lago Lago d'Orta (ITA) - HM | 21.1 | 02:45:33 | SF-50 | 3. | W-ges. 14. (v. 21) |
11.8. | 10-M.-in-10-T. Lago Lago d'Orta (ITA)- 10K | 10 | 01:34:33 | SF-50 | 4. | W-ges. 17. (v. 24) |
10.8. | 10-M.-in-10-T. Lago Lago d'Orta (ITA) - HM | 21.1 | 02:47:46 | SF-50 | 3. | W ges. 14. (v.20) |
8.6. | 9. Sommernachtslauf Bad Fischau-Brunn | 6.3 | 00:38:40 | W-50 | 10. | ges. 194. (v. 255) |
26.5. | 36. Int. Frauenlauf Wien - Prater | 5 | 00:29:16 | W-50 | 177. | PB! ges. 2.336. |
5.5. | Wings-4-Life World Run - Wien | 12.22 | F-50 | 1301. | W-global: 20.568. | |
21.4. | 41. Vienna City Marathon, Wien - HM | 21.1 | 02:12:30 | W-50 | 163. | gesamt W: 2652. |
14.4. | badsoossbrunn-lauf - Halbmarathon | 21.1 | 02:33:00 | W-50 | 7. | gesamt 91. |
7.4. | 8. Lingkogel Trail - FunTrail (370HM) | 10 | 01:14:05 | W-50 | 14. | gesamt 143. (v.246) |
Susanne Marquardt - Ergebnisse 2024
- Details
- Zugriffe: 292