2022
Datum Veranstaltung km Zeit AK Rang Notiz
18.9. Charity-Lauf Wien - ? ? ?      
17.9. 10. Anningerlauf Mödling (Nö) 6.05 00:32:09 M-40 3. gesamt 7. (v.173!)
12.9. 5. Double WUT - Wienerwald Ultra Trail, Purkersdorf 89 11:26:43 M-40 3. gesamt 6. (v.20)
10.07. 5. Lauffestival - "10-Marathons-in-10-Tagen" Bad Blumau (Tag 10) 42.2 03:27:56 M-All 2. gesamt 2. (v. 26)
02.07. 33. Traunsee Bergmarathon (4.500 HM!) 63 11:36:07 M-All 89. gesamt 94. (v. 238)
04.06. 3. Herzogenburg Marathon 42.2 03:36:32 M-40 2. gesamt 4. (v. 20 TN)
07.05. Welschlauf - Marathon Wies-Ehrenhausen 42.2 03:39:30 M-All 23. gesamt 24. (v.118 TN)
27.3. 6. Lindkogel Trail - Ultratrail (2.370 HM) 54.4 06:09:22 M40 9. gesamt 22. (v. 96 TN)

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).
Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.