Datum | Veranstaltung | km | Zeit | AK | Rang | Notiz |
4.11. | 10. WRU - Wien Rundumadum - "Jubiläums-G'schicht" (100k/2.200 HM) | 100 | 11:30 | -- | -- | gesamt 4. (v. 19) |
15.10. | 30. Graz Marathon (5h-Pacer) | 42.2 | 04:56:08 | M40 | 62. | gesamt 635. (v.710) |
23.9. | 11. Anninger Trail Challgenge | 16.5 | 01:3519 | M40 | 3. | gesamt 9. (v. 142!) |
1.7. | 34. Traunsee Bergmarathon | 64 | 13:11:09 | M-All | 146. | gesamt 162. (v. 255) |
8.5. | 8.Wing-for-Life World Run Wien | 33,44 | M40 | 220. | gesamt 1411. | |
26.3. | 7. Lindkogel Ultra-Trail (2.370 HM) | 54.5 | 06:25:56 | M40 | 16. | gesamt 39. (v. 138) |
Thomas Minarik - Ergebnisse 2023
- Details
- Zugriffe: 589