Marquardt Kurt
- Details
- Zugriffe: 1163
Unterwaltersdorf (NÖ)
Bisher insgesamt: | ||
< 5 km | - | |
5 km | 1 | (2023) |
>5 - <10 km | 2 | (`22/23 Staffel-leg) |
10 km | 3 | (2023) |
>10 km - 20 km | 1 | (2021) |
Halbmarathon | - | |
Laufen >22 bis <42 km | 1 | (2020) |
Duathlons | 4 | (2022) |
Triathlons | 35 | (2020) |
Triathlon - IronMan | 1 | (2006) |
Bestleistungen: | ||
5 km | 00:20:40 | (2023) |
10 km | 00:40:02 | (2024) |
Halbmarathon (21.1 km) | ||
Triathlon - Sprint Distanz (0,75 - 20 - 5 km) | 01:03:21 | (2021) |
Triathlon - Olympische Distanz | ||
Triathlon - Langdistanz (IronMan) | 11:43:18 | (2006) |
Alle Triathlon/IronMan-Ergebnisse repräsentieren auch die aktuellen Vereinsrekorde!
2021 NÖ- und Steirischer Landesmeister + österr. Staatsmeister im Sprint-Triathlon AK55
2022 österr. Staatsmeister im Duathlon + österr. Staatsmeister im Sprint-Triathlon AK55
2023 NÖ-Landesmeister + österr. Staatsmeister im Sprint-Triathlon AK60
2024 NÖ-LM + ÖM Duathlon AK60; ÖM + NÖ-LM Triathlon Sprint + ÖM Olymp.Distanz AK60
- Details
- Zugriffe: 255
Datum | Veranstaltung | km | Zeit | AK | Rang | Notiz |
20.10. | Piestingtal-Lauf (NÖ) | 10 | 00:40:02 | M-60 | 1. | ges. 13. |
21.9. | 2024 Europe Triathlon Championships Vichy (F) | 25.75 | 01:08:48 | M-60 | 10. | M-60 10. (v. 46) |
7.9. | Vienna Triathlon Donauinsel - Sprint | 25.75 | 01:06:38 | M-60 | 1. | M-ges. 22. (v.286) |
17.8. | 8. Kraigerseetriathlon - ÖM Sprinttriathlon | 25.75 | 01:19:20 | M-60 | 1. | ÖM AK60 (ges. 62.) |
11.8. | 9. Gerasdorf Triathlon - NÖ LM Sprinttriathlon | 25.5 | 01:04:30 | M-60 | 1. | NÖ-LM AK60 (ges. 31.) |
3.8. | 33. Pötschinger Triathlon - Sprintbewerb | 34.3 | 01:46:52 | M-60 | 1. | ges. 16. (v. 111) |
13.7. | 15. Mostimann Triathlon, Wallsee NÖ, Olymp.Dist. | 49.5 | 02:20:22 | M-60 | 1. | ÖM AK60 (ges. 85.) |
22.6. | 15. Mürzer Oberl. Naturpark Triathlon, Olymp.Dist | 50 | 02:06:32 | M-60 | 1. | M-All 16. (v. 50) |
30.5. | Seestadt Triathlon Vienna | 25.5 | 01:07:43 | M-60 | 1. | M-All: 16. (v.161) |
18.5. | Apfelland Sprint-Triathlon Stubenbergsee, Stmk. | 25.75 | 01:20:29 | M-60 | 1. | ges. 26. (v.306) |
5.5. | 12. Vulkanlandtriathlon (0,75/20/5km) Riegersburg | 25.75 | 01:15:48 | M-60 | 1. | |
27.4. | NÖ-LM- und österr. Staatsschaften Duathlon - Maissau | 40.9 | 01:32:15 | M-60 | 1. | NÖ-LM AK60 (ges. 25./ 57.) |
20.4. | 2. Mürzer Oberland Naturpark Duathlon, Stmk. (4 km Run / 20km Bike / 4 km Run) | 30 | 01:12:17 | M-60 | 1. | gesamt 12. |
7.4. | Laxenburger Schlossparklauf (NÖ) | 10 | 00:41:53 | M-60 | 1. | gesamt 5. |
- Details
- Zugriffe: 539
Datum | Veranstaltung | km | Zeit | AK | Rang | Notiz |
30.9. | 8. Badener Meilenlauf (3,1 Meilen) | 5 | 00:20:40 | M60 | 1. | gesamt 5. (von 30) |
9.9. | 7. Vienna Triathlon - Sprint | 25.75 | 01:09:58 | M60 | 2. | gesamt 33. (von 297) |
5.8. | 32. Pöttschinger Triathlon ->Herren 3er-Staffel - Laufen | 7.2 | 00:30:35 | M | 1. | Gesamtzeit 3er-Staffel: 01:34:14 - 1. Rang |
15.7. | 21. World Triathlon Sprint Championships, Hamburg | 25.75 | 01:11:29 | M60 | 9. | von 103 AK-Finishern |
8.7. | 14. Mostiman Triathlon Wallsee - Supaman Sprint | 24.75 | 01:09:26 | M60 | 1. | gesamt 13. / NÖ- und Staatsmeister AK60 |
25.6. | 10. Zehntelman Vösendorf (NÖ) | 22.58 | 00:56:34 | M60 | 1. | S0.38k-R18-L4.2k |
4.6. | Europe Triathlon Championships Madrid | 25.94 | 00:59:14 | M60 | 3. | L1,7k-R20k-L4,2k |
14.5. | 10. Schwarzataler Triathlons,Ternitz (NÖ) | 25.5 | 01:07:40 | M60 | 1. | ges. 9. (v. 81M) |
1.5. | Maissauer 2/4 Duathlon Double Classic | 41.1 | 01:37:00 | M60 | 1. | L7k-R30,6k- L3,5k |
18.3. | European Duathlon Championships Caorle (IT) - Sprint | 27.5 | 01:09:00 | M60 | 6. | L5k-R20k-L2,5k |
15.1. | 5. Laxenburger Schlossparklauf | 10 | 00:41:00 | M55 | 1. | gesamt 5. |
- Details
- Zugriffe: 832
Datum | Veranstaltung | km | Zeit | AK | Rang | Notiz |
28.8. | Thermenrace Fürstenfeld - Sprint Triathlon (0.5k S / 25k R / 4k L) | 29.5 | 01:13:48 | M55 | 1. | gesamt 6. (von 90) |
13.8. | European Triathlon Championships, München - Sprint | 01:11:27 | M55 | 10. | ||
6.8. | 31. Pöttschinger Triathlon (B) - >Herren 3er-Staffel - Laufen | 7.2 | 00:30:09 | M-All | 1. | Gesamtzeit 3er-Staffel: 01:34:58 |
23.7. | 13.Mostiman (11. Supaman) Triathlon Wallsee | 24.75 | 01:10:47 | M55 | 2. | gesamt 21. (0,750S-19B-5R) |
11.06. | Wels City Triathlon mit Staatsmeisterschaften - Sprint | M55 | 1. | |||
08.05. | 9. Scharzataler Sprinttriathlon Ternitz (NÖ) | 25.5 | 01:04:44 | M55 | 1. | (0,5S -20B -5R) |
01.05. | Österr. Staatsmeisterschaften Duathlon - Maissau, NÖ | 23.4 | 01:00:04 | M55 | 1. | (5,2R -15,6B -2,6R) |
- Details
- Zugriffe: 1126
Datum | Veranstaltung | km | Zeit | AK | Rang | Notiz |
25.9. | European Triathlon Championships Valencia - Sprint Triathlon | 25.75 | 01:07:03 | M-55 | 6. | |
11.9. | 5. Vienna Triathlon - Sprint | 25.75 | 01:04:32 | M-55 | 1. | ges. 14. (v. 211!) |
5.9. | 34. Austira Triathlon Podersdorf - Sprint | 25.75 | 01:03:21 | M-55 | 1. | ges. 22. (v. 284!) |
22.8. | Südsteiermark Triathlon am Planksee (mit 1. steirische Meisterschaften) | 26.75 | 01:10:37 | M-55 | 1. | ges. 27. (v. 143) + Steir. Landesmeister AK55 |
15.8. | Ausee-Triathlon bei Blindenmarkt (NÖ) u. österr. Staatsmeisterschaft | 28.59 | 01:11:30 | M-55 | 1. |
ges. 14. (v. 103) + österr. Staatsmeister AK55 / Masters |
31.7. | Traismauer Sprint-Triathlon | 25.75 | 01:14:04 | M55 | 1. | ges. 12. (v.53) + NÖ Landesmeister AK55 S:0,75-B:20K-R:5K |
27.6. | Zehntelman Vösendorf Triathlon | 22.58 | 00:57:29 | M55 | 1. | ges. 17. (v.206), S:0,38-B:18K-R:4,2K |
12.6. | Neufeld Triathlon Sprint Distanz | 25.75 | 01:09:45 | M55 | 1. | ges. 33. (v.238), S:0,75-B:20K-R:5K |
16.5. | Vulkanlandtriathlon Riegersburg - Sprint | 25.75 | 01:08:34 | M55 | 2. | ges. 56. (v.185), M:52. (v.135); S:0,75-B:20K-R:5K |
9.5. | Wings-4-Life World AppRun (Sooß, NÖ) | 16.5 | catcher-car / virtuell |
- Details
- Zugriffe: 1259
Datum | Veranstaltung | km | Zeit | AK | Rang | Notiz |
19.9. | 33. Neufeld (B) - Sprint Triathlon | 25.75 | 01:10:57 | M-55 | 3. | ges. 18. (v. 124) |
30.8. | Zehntelman Vösendorf (NÖ) | 22.58 | 00:57:26 | M-55 | 1. | ges. 13. (v. 194) |
15.8. | Ausee Sprint Triathlon (Blindenmarkt, NÖ) | 25.85 | 01:12:12 | M-55 | 1. | ges. 47. (v. 170) S12:35 /B 37:00 /R 20:03 |
25.7. | ÖM Sprint Triathlon - Mostiman / Walchsee (NÖ) | 24.75 | 01:17:33 | M-55 | 10. | ges. 103. (v. 161) S 15:57 /B 36:13 /R 21:37 |
3.5. | 6. Wings-4-Life World Run - App Run NÖ | 25.41 | 02:10:14 |
- Details
- Zugriffe: 1023
Datum | Veranstaltung | km | Zeit | AK | Rang | Notiz |
16.7.2006 | Kärnten-IRONMAN Austria | 206 | 11:43:18 | M-40 | 186. | gesamt: 1027. |