Marquardt Susanne
- Details
- Zugriffe: 1898
Bad Vöslau (NÖ)
Bisher insgesamt: | ||
< 5 km | 1 | (seit 2012) |
5 km | 7 | (seit 2012) |
>5 - <10 km | 9 | (seit 2014) |
10 km | 9 | (seit 2014) |
>10 km - 20 km | 7 | (seit 2016) |
Halbmarathon | 26 | (seit 2016) |
Marathon | 3 | (seit 2018) |
Bestleistungen: | ||
5 km | 00:29:16 | (2024) |
10 km | 01:02:22 | (2016) |
21,1 km (HM) | 02:07:31 | (2023) |
42.2 km (Marathon) | 05:56:21 | (2020) |
Gymnastik-Instruktorin + zertifizierter smovey-Coach
- Details
- Zugriffe: 291
Datum | Veranstaltung | km | Zeit | AK | Rang | Notiz |
13.10. | Graz Marathon | 21.1 | 02:12:53 | W-50 | 52. | W-ges. 825. (v.1283) |
12.8. | 10-M.-in-10-T. Lago Lago d'Orta (ITA) - HM | 21.1 | 02:45:33 | SF-50 | 3. | W-ges. 14. (v. 21) |
11.8. | 10-M.-in-10-T. Lago Lago d'Orta (ITA)- 10K | 10 | 01:34:33 | SF-50 | 4. | W-ges. 17. (v. 24) |
10.8. | 10-M.-in-10-T. Lago Lago d'Orta (ITA) - HM | 21.1 | 02:47:46 | SF-50 | 3. | W ges. 14. (v.20) |
8.6. | 9. Sommernachtslauf Bad Fischau-Brunn | 6.3 | 00:38:40 | W-50 | 10. | ges. 194. (v. 255) |
26.5. | 36. Int. Frauenlauf Wien - Prater | 5 | 00:29:16 | W-50 | 177. | PB! ges. 2.336. |
5.5. | Wings-4-Life World Run - Wien | 12.22 | F-50 | 1301. | W-global: 20.568. | |
21.4. | 41. Vienna City Marathon, Wien - HM | 21.1 | 02:12:30 | W-50 | 163. | gesamt W: 2652. |
14.4. | badsoossbrunn-lauf - Halbmarathon | 21.1 | 02:33:00 | W-50 | 7. | gesamt 91. |
7.4. | 8. Lingkogel Trail - FunTrail (370HM) | 10 | 01:14:05 | W-50 | 14. | gesamt 143. (v.246) |
- Details
- Zugriffe: 526
Datum | Veranstaltung | km | Zeit | AK | Rang | Notiz |
15.10. | 30. Graz Marathon - Halbmarathon | 21.1 | 02:07:31 | W50 | 27. | PB! ges.F: 460. (v.853) |
10.9. | 23. Wallersee HM (Rupertilauf) - Seekirchen (S) | 21.1 | 02:17:22 | W50 | 1. | ges. 88 (v. 109) |
14.8. | 10-Marathons-in-10-Days, Orta (ITA) - Day10 / HM2 | 21.1 | 02:22:54 | W50 | 3. | ges. 6. (v.9) |
13.8. | 10-Marathons-in-10-Days, Orta (ITA) - Day9 / HM1 | 21.1 | 02:14:15 | W50 | 4. | ges. 9. (v.13) |
22.7. | Muddy Angel Women - Kriau Wien | 5 | 01:00 | -- | -- | X-cross-run |
8.5. | 8.Wing-for-Life World Run Wien | 12.17 | W50 | 1076. | ges. 54630. | |
26.3. | 7. Lindkogel FUN-Trail (370 HM) | 10 | 01:36:45 | W50 | 17. | ges. 217. |
- Details
- Zugriffe: 878
Datum | Veranstaltung | km | Zeit | AK | Rang | Notiz |
15.18. | 10-in-10 Lago d'Orta, Day10 / HM | 21.1 | 03:03:29 | F50 | ||
13.8. | 10-in-10 Lago d'Orta, Day8 / HM | 21.1 | 03:08:37 | F50 | ||
18.6. | mozart100 - Mozart City Trail, Salzburg, 300 HM | 9.0 | 01:25:34 | F50 | 2. | gesamt 68. (von 102) |
8.5. | Wings-4-Life World AppRun (NÖ) | 8.83 | catcher-car (virtuell), mit Bonnie gelaufen |
- Details
- Zugriffe: 1202
Datum | Veranstaltung | km | Zeit | AK | Rang | Notiz |
12.9. | 38. Vienna City Marathon - HM | 21.1 | 02:33:40 | W-50 | 171. | W-Ges.: 1849. |
4.9. | mozart100 - Mozart City Trail, Salzburg, 300 HM | 9.0 | 01:18:57 | F-All | 32. | |
15.8. | OrtaITA) - Day10 | 21.1 | ||||
14.8. | Orta ITA) - Day9 | 21.1 | ||||
9.5. | Wings-for-Life Virtual Run - Sooß NÖ | 7.1 | catcher car / virtuell; mit Bonnie gelaufen | |||
20.3. | Lindkogel-Trail Virtuell - Bad Vöslau | 10 | 01:46:14 | W-All | 18. | mit Bonnie (Hundi) gelaufen |
- Details
- Zugriffe: 1380
Datum | Veranstaltung | km | Zeit | AK | Rang | Notiz |
12.7. | 3-in-3+1-Marathons Bad Blubau (Stmk.) - Tag 4 | 42.2 | 05:56:21 | W-All | 2. | gesamt (M/W): 25. (v.36) |
3.5. | 6. Wings-4-Life World Run - App Run NÖ | 10.02 | 01:12:07 | |||
26.4. | LCC Wien Frühlingsmarathon - Virtual Run | 7 | 00:57:30 | W-All | 153. | 310. insgesamt (v. 359) |
- Details
- Zugriffe: 1676
Datum | Veranstaltung | km | Zeit | AK | Rang | Notiz |
10.-12.8. | 10-Marathons-in-10-Days Lago d'Orta (ITA) - 3x Halbmarathon | 63.3 | ||||
12.5. | 29. Drei-Länderlauf Basel (SUI) | 10.1 | 01:05:47 | W-40 | 51. | F ges.: 234. |
5.5. | 5. Wings-4-Life WorldRun - Wien | 12.1 | catcher car | W-45 | 238. | F ges.: 2.443. |
7.4. | Vienna City Marathon - HM | 21.2 | 02:27:55 | W-45 | 411. | F ges.: 3.482. |
- Details
- Zugriffe: 2013
Datum | Veranstaltung | km | Zeit | AK | Rang | Notiz |
13.8. | 10-in-10 Marathon-Day10 - Lago d'Orta (ITA) | 21.1 | 02:36:32 | F-45 | 5. | gesamt 38. (v.50) |
11.8. | 10-in-10 Marathon-Day8 - Lago d'Orta (ITA) | 42.2 | 06:15:12 | F-45 | 7. | gesamt 102. |
28.7. | Zatopek Golden Marathon Week, Prag | 21.1 | 02:45:52 | W-45 | 6. | gesamt 85. |
6.7. | Bad Blumau Marathon, Stmk. | 42.2 | 06:10:32 | F-All | 3. | 1.x Marathon Finish!! |
27.5. | 31. Österr. Frauenlauf, Wien | 5 | 00:31:10 | W-45 | 502 | gesamt 5128. |
13.5. | LCC Frühlingsmarathon - HM, Wien | 21.1 | 02:27:16 | W-40 | 7. | gesamt 88. |
10.5. | 1-h-Kurstadtlauf Bad Vöslau | 10 | 01:05:58 | W-40 | 16. | gesamt 174. |
6.5. | Wings-4-Life WorldRun - Wien | 10.05 | catcher-car | F-45 | 14108 | gesamt global 42349. |
22.4. | Vienna City Marathon - HM | 21.1 | 02:35:42 | W-45 | 397. | gesamt: 11.098. |
- Details
- Zugriffe: 1760
Datum | Veranstaltung | km | Zeit | AK | Rang | Notiz |
1.-7.10. | Sport- und Fitnesswoche, Brač CRO | 13,2 | inoffiziell | -- | -- | VidovaGora Hike (800HM) im Rahmen der smovey Sport- und Fitnesswoche |
17.9. | 20. Wachau Marathon - HM | 21.1 | 02:30:37 | W-40 | 408. | gesamt 3791. |
14.8. | Lago d'Orta (ITA) '10-Marathons-in-10-Days'. Tag 10 - Halbmarathon #2 | 21.1 | 02:32:53 | F-45 | 3. | gesamt 27. |
12.8. | Lago d'Orta (ITA) '10-Marathons-in-10-Days'. Tag 8 - Halbmarathon #1 | 21.1 | 02:40:26 | F-45 | 2. | gesamt 30. |
21.5. | Österr. Frauenlauf Wien | 5 | 00:29:33 | W-45 | 400. | gesamt 4270. |
7.5. | Wings-for-Life World Run, Wien | 11.57 | 01:13:00 | F-45 | 213. | ges.W.: 2152. |
23.4. | 34. VCM Vienna City Marathon - HM | 21.1 | 02:27:38 | W-45 | 417. | ges. 11140. |
- Details
- Zugriffe: 1780
Datum | Veranstaltung | km | Zeit | AK | Rang | Notiz |
18.9. | 19. Wachau Marathon - HM | 21.1 | 02:22:10 | W-40 | 299. | gesamt 3349./ PB! |
15.8. | Lago d'Orta (ITA) '10-Marathons-in-10-Days'. Tag 10 - Halbmarathon #2 | 21.1 | 02:46:03 | W-45 | 3. | gesamt 18. / +300 HM |
13.8. | Lago d'Orta (ITA) '10-Marathons-in-10-Days'. Tag 8 - Halbmarathon #1 | 21.1 | 02:35:17 | W-45 | 3. | gesamt 12. / +300 HM |
22.5. | 29. Österr. Frauenlauf Wien - Prater | 5 | 00:30:00 | W-45 | 409. | gesamt 4020. |
8.5. | 2. Wings-for-Life World Run, Wien | 7.57 | catcher-car | W-40 | 391. | gesamt 9624. (von 14.005) |
5.5. | 4. Kurstadtlauf / 1-h-Lauf Bad Vöslau (NÖ) | 10.32 | 01:04:40 | W-40 | 15. | 6. Frau - Vöslauer Wertung |
1.5. | 16. Leobersdorfer Brückenlauf | 10 | 01:02:22 | W-40 | 80. | gesamt 753. |
- Details
- Zugriffe: 1790
Datum | Veranstaltung | km | Zeit | AK | Rang | Notiz |
21.6. | Badener Stadtlauf, Baden NÖ | 10 | 01:06:16 | W-40 | 39. | gesamt 401. |